气候行动阶梯
投资者议程组织(Investor Agenda)发布气候行动阶梯(Investor Climate Action Plans Expectation Ladder),旨在为解决气候问题提全面的框架。
投资者议程组织由七个创始机构组成,分别是亚洲投资者气候变化小组(Asia Investor Group on Climate Change,简称AIGCC)、碳排放披露项目(Carbon Disclosure Project,简称CDP)、Ceres、气候变化投资者组织(Investor Group on Climate Change,简称IGCC)、气候变化机构投资者小组(Institutional Investors Group on Climate Change,简称IIGCC)、联合国责任投资原则组织(Principles for Responsible Investment,简称PRI)和联合国环境规划署金融倡议组织(United Nations Environment Program Finance Initiative,简称UNEP FI)。
相关阅读:全球气候信息披露政策的发展
气候行动阶梯的概况
Investor Agenda提出的气候行动阶梯包含五个方面,分别是投资、企业参与、政策倡导、投资者披露和治理。每个方法共包含四个阶梯,分别适用于处于不同阶段的投资者群体。
Investor Agenda认为,气候行动阶梯可以帮助投资者评估气候变化的风险和机会,并参与气候转型计划的设定。投资者还可以将ICAP要素纳入战略决策中,并向利益相关者披露气候行动的进展。
气候行动阶梯的主要内容
Tier 4 | Tier 3 | Tier 2 | Tier 1 | ||
Investment | Target Setting | Measure GHG Emissions | Set Emission Goals Aligned with Domestic Policy Goals | Set Emission Goals Aligned with 2050 Net Zero Target | Set Emission Goals Aligned with 2030 Net Zero Target |
Strategy | Define Overall Objectives and Priorities | Define Decarbonization Strategy for High-emitting Sectors | Develop Decarbonization Strategy for One Asset Class | Support Real Economy Transition to Net Zero Emissions | |
Risk Management | Undertake Portfolio Climate Risk Assessment and Monitor Climate Risks | Assess Whether and How Existing Products Support Net Zero Transition | Incorporate Scenario Analysis, Fundamental Analysis and Stress Testing | Develop Detailed Sector and Asset Level Scenario Analysis | |
Asset Allocation | Invest in Companies that Aligns with 1.5℃ | Invest in Companies that Aligns with 1.5℃ | Incorporate Climate Change into Asset Allocation | Incorporate Climate Change into Asset Allocation | |
Corporate Engagement | Engagement Initiatives | Join Engagement Initiatives and Promote Engagement with Companies | Participate in Engagement Initiatives | Take a Leading Role in Engagement Initiatives | Take a Leading Role in Engagement Initiatives |
Bilateral Engagement | Engagement with Entities to Encourage Governance | Engagement with Entities to Encourage Governance | Ensure that Most Companies Have 1.5℃ Aligned Business | Ensure that All Companies Have 1.5℃ Aligned Business | |
Corporate Escalation and Shareholder Engagement | Integrate Climate Change to Policy Statements | Establish Clear Escalation Strategy | Support Climate Resolution | File Climate Resolutions and Support ESG Resolutions | |
Policy Advocacy | Investor Statements | Sign Collaborative Investor Statements for Paris Agreement | Sign Collaborative Investor Statements for 2050 Net Zero | Sign Collaborative Investor Statements for 2050 Net Zero | Sign Collaborative Investor Statements for 2050 Net Zero |
Lobbying | Ensure that All Lobbying Activities Aligned with Paris Agreement | Establish a Clear Escalation Strategy for Trade Associations | Establish a Clear Escalation Strategy for Trade Associations | Ensure that Lobbying Activities by Corporations Are Publicly Disclosed | |
Advocacy | Participation in Regional or Global Investor Network | Call on Governments and Regulators to Achieve Paris Agreement | Call on Governments and Regulators to Achieve Net Zero | Provide Strong Support and Play a Leading Role in Investor Network | |
Investor Disclosure | Commitments, Objectives and Targets | Publish a Formal Statement Recognizing that Climate Change Presents Material Challenges | Publish Organizational and Portfolio Objectives/Targets on Climate Change and Report on Progress on an Annual Basis | Publish Organizational and Portfolio Objectives/Targets on Climate Change and Report on Progress on an Annual Basis | Publish a Climate Action Plan that Sets out Goals, Actions, and Accountability Mechanisms |
Emissions Reporting | Publish a GHG Emissions Profile for at Least One Portfolio or Asset Class | Publish a GHG Emissions Profile for at Least One Portfolio or Asset Class | Publish a Detailed Account of the Analytical Methodology for Portfolio | Publish Reporting on Available Scope 1, 2 and 3 Emissions | |
Portfolio Assessment | Publish an Assessment of the Risks and Opportunities Presented by Climate Change to the Investment Portfolio | Publish an Assessment of the Risks and Opportunities Presented by Climate Change to the Investment Portfolio | Publish Details of the Scenario Analysis and Results of Annual Screening and Monitoring of Portfolio | Publish Details of Action Taken as a Result of Portfolio Risk Assessment | |
TCFD Alignment | Issue a Public Statement Supporting TCFD | Publish Partial Information on TCFD Recommendations in Financial Report | Publish Partial Information on TCFD Recommendations in Financial Report | Publish All Information on TCFD Recommendations in Financial Report | |
Progress and Assessment Reporting | Assess Current Disclosures Against Guidance | Publish an Assessment of the Outcomes and Impacts Achieved from Corporate Engagement | Publish an Assessment of the Outcomes and Impacts Achieved from Policy Advocacy | Publish an Independent Third-party Assessment of the Investor’s Climate Change Reporting and Carbon Credits | |
Governance | Policy | Develop Investment Beliefs to Manage Climate Risks | Ensure Climate Strategy Applies Fully Endorsed by the Board | Ensure Climate Strategy Applies to High-emitting Sectors | Ensure Climate Strategy Applies to High-emitting Sectors |
Accountability | Define Roles and Responsibility foe the Board on Climate Change | Define Climate Change Responsibility for Board | Provide Adequate Resources and Training to the Board | Align Climate-related Metrics with Renumeration | |
Planning and Evaluation | Develop a Climate Action Plan | Implement Review and Revise to Climate Action Plan | Ensure Climate Action Plan Aligns with Net Zero Targets | Allow External Stakeholders to Assess the Action Plan | |
Skills Assessment | Build Climate Change Awareness at Board Level | Provide Regular Training for Board and other Staffs | Assess Climate Change Knowledge for Board, Senior Management, and Investment Team | Ensure All Staff Understand Climate Change | |
Board Reporting | Identify a Role for the Board on Climate Actions | Ensure Board Regularly Review Risks and Opportunities | Report Regularly to the Board and Senior Management | Report Regularly to the Board and Senior Management |
参考链接:
引用请注明信息来源:TodayESG
Investor Agenda Publish Investor Climate Action Plans Expectation Ladder