引用请注明信息来源:TodayESG
欧洲可持续监管政策时间表
本文介绍2024年至2029年欧洲可持续监管政策时间表。
欧洲可持续监管政策包括欧盟分类法(EU Taxonomy)、企业可持续发展报告指令(Corporate Sustainability Reporting Directive)、企业可持续尽职调查指令(Corporate Sustainability Due Diligence Directive)、可持续金融披露条例(Sustainable Finance Disclosure Regulation)和欧洲可持续发展报告标准(European Sustainability Reporting Standards)等。
相关阅读:欧盟委员会发布提案简化多项可持续监管政策
2024年欧洲可持续监管政策时间表
日期 | 事项 |
2024年1月1日 | 符合非财务报告指令(NFRD)的大型企业被纳入企业可持续发展报告指令(CSRD) |
2024年1月1日 | 欧洲银行业基于欧盟分类法披露绿色资产比率(Green Asset Ratio) |
2024年1月1日 | 符合欧盟分类法的金融机构需要准备2023年财政年度的一致活动披露 |
2024年1月1日 | 气候授权法修正案(Amendments to the Climate Delegated Act)正式应用 |
2024年6月18日 | 欧洲金融监管机构(European Supervisory Authorities)发布可持续金融披露条例(SFDR)联合声明 |
2024年6月30日 | 金融市场参与者基于可持续金融披露条例(SFDR)发表主要不利影响(PAI)声明 |
2024年7月25日 | 企业可持续尽职调查指令正式应用 |
2024年10月30日 | 欧洲金融监管机构(ESAs)发布第三版可持续金融披露条例(SFDR)主要不利影响(PAI)报告 |
2024年11月19日 | 欧洲银行管理局(EBA)公布气候风险情景分析结果 |
2024年11月21日 | 欧洲证券与市场管理局(ESMA)发布的ESG基金命名指南正式应用于新基金 |
2024年12月21日 | 欧洲绿色债券标准正式应用 |
2025年至2029年欧洲可持续监管政策时间表
日期 | 事项 |
2025年 | 欧洲证券与市场管理局(ESMA)制定ESG评级监管政策技术标准 |
2025年 | 欧洲证券与市场管理局(ESMA)发布金融市场参与者可持续主张指南 |
2025年 | 欧洲证券与市场管理局(ESMA)制定绿色债券监管政策技术标准 |
2025年 | 欧洲财务报告咨询小组(EFRAG)制定金融行业欧洲可持续报告标准(ESRS) |
2025年1月1日 | 所有大型企业被纳入企业可持续发展报告指令(CSRD) |
2025年第一季度 | 欧洲银行管理局发布ESG风险管理指南正式版本 |
2025年第二季度 | 欧洲财务报告咨询小组(EFRAG)发布欧洲可持续报告标准(ESRS)转型计划实施指南 |
2025年5月21日 | 欧洲证券与市场管理局(ESMA)发布的ESG基金命名指南正式应用于所有基金 |
2025年第三季度 | 欧洲银行管理局将ESG纳入零售行为和消费者保护文件 |
2026年1月1日 | 上市中小企业被纳入企业可持续发展报告指令(CSRD) |
2026年7月26日 | 欧盟成员国将企业可持续尽职调查指令(CSDDD)纳入国家法律 |
2027年7月26日 | 首批大型企业(门槛5000人)被纳入企业可持续尽职调查指令(CSDDD) |
2028年1月1日 | 外国企业被纳入企业可持续发展报告指令(CSRD) |
2028年7月26日 | 第二批大型企业(门槛3000人)被纳入企业可持续尽职调查指令(CSDDD) |
2029年7月26日 | 所有企业被纳入企业可持续尽职调查指令(CSDDD) |
参考链接:
Sustainable Finance in Europe: Regulatory State of Play
联系方式:todayesg@gmail.com